|
|
Средние розничные цены
| Доска обрезная, руб./м3. Средние потребительские цены |
| | октябрь 2011 г. | ноябрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | январь 2012 г. | изм. , % |
| Российская Федерация | 6 411 | 6 399 | 6 373 | 6 474 | 2% |
| Центральный федеральный округ | 6 529 | 6 520 | 6 459 | 6 513 | 1% |
| Белгородская область | 6 895 | 6 736 | 6 736 | 6 611 | -2% |
| Брянская область | 5 874 | 5 722 | 5 722 | 5 648 | -1% |
| Владимирская область | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 6 219 | 0% |
| Воронежская область | 6 598 | 6 598 | 6 565 | 6 565 | 0% |
| Ивановская область | 5 539 | 5 539 | 5 539 | 5 720 | 3% |
| Калужская область | 6 697 | 6 697 | 6 316 | 6 564 | 4% |
| Костромская область | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 6 241 | 0% |
| Курская область | 6 848 | 6 848 | 6 848 | 6 848 | 0% |
| Липецкая область | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 7 171 | 0% |
| Московская область | 6 612 | 6 612 | 6 612 | 6 648 | 1% |
| Орловская область | 6 527 | 6 485 | 6 443 | 6 426 | 0% |
| Рязанская область | 6 853 | 6 853 | 6 853 | 6 853 | 0% |
| Смоленская область | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0% |
| Тамбовская область | 5 986 | 5 986 | 5 986 | 5 745 | -4% |
| Тверская область | 6 358 | 6 358 | 6 284 | 6 351 | 1% |
| Тульская область | 6 217 | 6 216 | 6 157 | 6 157 | 0% |
| Северо-Западный федеральный округ | 6 415 | 6 416 | 6 450 | 6 619 | 3% |
| Архангельская область | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 119 | 2% |
| Ненецкий авт.округ | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 0% |
| Вологодская область | 5 913 | 5 913 | 5 913 | 6 080 | 3% |
| Калининградская область | 7 866 | 7 866 | 7 800 | 7 451 | -4% |
| Ленинградская область | 6 133 | 6 054 | 6 054 | 6 352 | 5% |
| Новгородская область | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 4 513 | 0% |
| Псковская область | 5 745 | 5 760 | 5 760 | 5 776 | 0% |
| г.Санкт-Петербург | 7 833 | 7 833 | 7 952 | 7 952 | 0% |
| Южный федеральный округ | 7 433 | 7 354 | 7 338 | 7 262 | -1% |
| Краснодарский край | 7 437 | 7 228 | 7 228 | 7 145 | -1% |
| Астраханская область | 7 630 | 7 630 | 7 521 | 7 526 | 0% |
| Волгоградская область | 7 693 | 7 693 | 7 772 | 7 717 | -1% |
| Ростовская область | 7 049 | 7 049 | 7 049 | 7 049 | 0% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 7 086 | 7 058 | 6 997 | 7 001 | 0% |
| Республика Ингушетия | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0% |
| Ставропольский край | 7 049 | 7 000 | 6 949 | 7 000 | 1% |
| Приволжский федеральный округ | 6 366 | 6 325 | 6 324 | 6 179 | -2% |
| Пермский край | 5 948 | 5 818 | 6 145 | 6 099 | -1% |
| Кировская область | 5 478 | 5 319 | 5 319 | 5 194 | -2% |
| Нижегородская область | 5 815 | 5 815 | 5 815 | 5 776 | -1% |
| Оренбургская область | 7 111 | 7 071 | 7 071 | 7 034 | -1% |
| Пензенская область | 6 325 | 6 285 | 6 285 | 6 293 | 0% |
| Самарская область | 6 393 | 6 429 | 6 429 | 6 403 | 0% |
| Саратовская область | 7 300 | 7 250 | 7 148 | 7 010 | -2% |
| Ульяновская область | 6 933 | 6 933 | 6 933 | 6 933 | 0% |
| Уральский федеральный округ | 6 552 | 6 571 | 6 523 | 6 589 | 1% |
| Курганская область | 6 256 | 5 974 | 5 768 | 5 768 | 0% |
| Свердловская область | 6 426 | 6 391 | 6 237 | 6 285 | 1% |
| Тюменская область | 6 491 | 6 711 | 6 711 | 6 715 | 0% |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 494 | 0% |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 8 619 | 8 619 | 8 619 | 8 617 | 0% |
| Челябинская область | 6 659 | 6 659 | 6 659 | 6 659 | 0% |
| Сибирский федеральный округ | 5 678 | 5 686 | 5 662 | 5 898 | 4% |
| Алтайский край | 6 009 | 6 009 | 6 009 | 6 130 | 2% |
| Красноярский край | 5 336 | 5 461 | 5 442 | 5 467 | 0% |
| Иркутская область | 4 946 | 4 973 | 4 968 | 5 498 | 11% |
| Кемеровская область | 6 195 | 6 259 | 6 259 | 6 175 | -1% |
| Новосибирская область | 7 174 | 7 094 | 7 094 | 6 930 | -2% |
| Омская область | 7 152 | 6 853 | 6 757 | 6 812 | 1% |
| Томская область | 5 745 | 5 899 | 6 000 | 6 000 | 0% |
| Дальневосточный федеральный округ | 7 530 | 7 530 | 7 624 | 7 987 | 5% |
| Камчатский край | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0% |
| Приморский край | 8 090 | 8 090 | 8 236 | 8 236 | 0% |
| Амурская область | 7 379 | 7 379 | 7 612 | 7 612 | 0% |
| Сахалинская область | 7 842 | 7 842 | 7 926 | 8 126 | 3% |
| Плиты ДСП, руб/м2 |
| | октябрь 2011 г. | ноябрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | январь 2012 г. | |
| Российская Федерация | 157,4 | 159,3 | 160,6 | 161,7 | 1% |
| Центральный федеральный округ | 155,4 | 157,9 | 158,2 | 166,5 | 5% |
| Белгородская область | 135,2 | 135,2 | 136,5 | 148,0 | 8% |
| Брянская область | 146,0 | 144,0 | 145,6 | 145,6 | 0% |
| Владимирская область | 130,7 | 130,7 | 132,2 | 132,6 | 0% |
| Воронежская область | 130,1 | 129,3 | 131,5 | 126,4 | -4% |
| Ивановская область | 162,6 | 163,6 | 166,0 | 158,8 | -4% |
| Калужская область | 135,7 | 135,7 | 135,7 | 145,0 | 7% |
| Костромская область | 124,8 | 124,8 | 132,3 | 132,3 | 0% |
| Курская область | 126,6 | 126,1 | 126,7 | 129,0 | 2% |
| Липецкая область | 168,0 | 168,0 | 168,9 | 168,9 | 0% |
| Московская область | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 161,6 | 3% |
| Орловская область | 135,7 | 136,6 | 135,7 | 131,3 | -3% |
| Рязанская область | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | 0% |
| Смоленская область | 126,6 | 130,4 | 130,4 | 187,6 | 44% |
| Тамбовская область | 138,5 | 140,5 | 143,9 | 156,0 | 8% |
| Тверская область | 141,3 | 143,9 | 142,5 | 166,5 | 17% |
| Тульская область | 117,2 | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 0% |
| г.Москва | 186,4 | 195,8 | 195,8 | 196,1 | 0% |
| Северо-Западный федеральный округ | 173,7 | 173,3 | 174,6 | 177,6 | 2% |
| Архангельская область | 208,7 | 208,8 | 208,8 | 251,2 | 20% |
| Ненецкий авт.округ | 369,4 | 370,1 | 370,1 | 370,1 | 0% |
| Вологодская область | 128,8 | 131,3 | 134,2 | 146,4 | 9% |
| Калининградская область | 189,1 | 190,3 | 195,1 | 195,1 | 0% |
| Ленинградская область | 149,5 | 152,6 | 154,6 | 164,4 | 6% |
| Мурманская область | 182,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 0% |
| Новгородская область | 146,1 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 0% |
| Псковская область | 151,4 | 152,5 | 154,8 | 156,3 | 1% |
| г.Санкт-Петербург | 200,6 | 194,2 | 195,3 | 187,5 | -4% |
| Южный федеральный округ | 146,5 | 149,2 | 149,9 | 153,7 | 3% |
| Краснодарский край | 147,7 | 147,7 | 148,8 | 159,4 | 7% |
| Астраханская область | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 169,1 | 1% |
| Волгоградская область | 141,1 | 146,5 | 148,2 | 144,8 | -2% |
| Ростовская область | 132,4 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 0% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 150,9 | 150,0 | 149,4 | 149,2 | 0% |
| Республика Ингушетия | 352,4 | 349,5 | 346,5 | 335,4 | -3% |
| Ставропольский край | 148,8 | 145,9 | 145,0 | 140,9 | -3% |
| Приволжский федеральный округ | 148,6 | 150,7 | 152,5 | 147,2 | -3% |
| Пермский край | 179,8 | 194,8 | 200,1 | 182,7 | -9% |
| Кировская область | 148,7 | 149,9 | 146,7 | 146,0 | -1% |
| Нижегородская область | 128,2 | 128,9 | 132,7 | 138,9 | 5% |
| Оренбургская область | 150,8 | 157,0 | 162,0 | 164,0 | 1% |
| Пензенская область | 145,2 | 144,1 | 144,3 | 144,0 | 0% |
| Самарская область | 122,2 | 128,8 | 130,0 | 129,9 | 0% |
| Саратовская область | 164,9 | 165,1 | 165,4 | 162,0 | -2% |
| Ульяновская область | 172,7 | 178,2 | 180,3 | 180,3 | 0% |
| Уральский федеральный округ | 150,6 | 149,4 | 155,0 | 157,1 | 1% |
| Курганская область | 150,1 | 158,9 | 163,6 | 167,4 | 2% |
| Свердловская область | 153,4 | 150,5 | 155,0 | 161,8 | 4% |
| Тюменская область | 181,7 | 185,5 | 186,9 | 186,8 | 0% |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 0% |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,7 | 0% |
| Челябинская область | 138,8 | 136,1 | 143,6 | 143,6 | 0% |
| Сибирский федеральный округ | 159,6 | 163,3 | 164,9 | 168,3 | 2% |
| Алтайский край | 155,9 | 159,3 | 160,0 | 160,0 | 0% |
| Красноярский край | 150,5 | 155,1 | 160,4 | 165,8 | 3% |
| Иркутская область | 181,4 | 181,5 | 181,5 | 191,3 | 5% |
| Кемеровская область | 155,1 | 158,6 | 159,8 | 164,0 | 3% |
| Новосибирская область | 159,6 | 164,7 | 167,1 | 177,4 | 6% |
| Омская область | 130,5 | 145,7 | 145,7 | 147,4 | 1% |
| Томская область | 161,5 | 164,8 | 164,5 | 162,2 | -1% |
| Дальневосточный федеральный округ | 250,7 | 252,0 | 254,7 | 256,7 | 1% |
| Камчатский край | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 326,2 | 27% |
| Приморский край | 260,0 | 261,1 | 262,3 | 264,2 | 1% |
| Амурская область | 183,6 | 185,8 | 200,4 | 161,8 | -19% |
| Магаданская область | 239,4 | 256,0 | 256,0 | 264,9 | 3% |
| Сахалинская область | 288,5 | 288,5 | 288,2 | 285,9 | -1% |
| ДРОВА, руб/м3 |
| | октябрь 2011 г. | ноябрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | январь 2012 г. | |
| Российская Федерация | 699 | 701 | 703 | 691 | -2% |
| Центральный федеральный округ | 367 | 367 | 367 | 290 | -21% |
| Брянская область | 270 | 270 | 270 | 270 | 0% |
| Владимирская область | 839 | 839 | 839 | 839 | 0% |
| Воронежская область | 120 | 120 | 120 | 120 | 0% |
| Костромская область | 140 | 140 | 140 | 140 | 0% |
| Липецкая область | 303 | 303 | 303 | 372 | 23% |
| Московская область | 1 677 | 1 677 | 1 677 | 1 834 | 9% |
| Рязанская область | 630 | 630 | 630 | 630 | 0% |
| Смоленская область | 485 | 485 | 485 | 602 | 24% |
| Тамбовская область | 495 | 495 | 495 | 495 | 0% |
| Тверская область | 617 | 617 | 617 | 550 | -11% |
| Тульская область | 785 | 785 | 785 | 785 | 0% |
| Северо-Западный федеральный округ | 835 | 840 | 840 | 828 | -1% |
| Архангельская область | 502 | 502 | 502 | 515 | 3% |
| Ненецкий авт.округ | 830 | 830 | 830 | 830 | 0% |
| Вологодская область | 673 | 673 | 673 | 670 | 0% |
| Калининградская область | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 1 833 | 0% |
| Ленинградская область | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 0% |
| Мурманская область | 760 | 760 | 760 | 760 | 0% |
| Новгородская область | 781 | 781 | 781 | 781 | 0% |
| Псковская область | 1 389 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 0% |
| Южный федеральный округ | 794 | 794 | 794 | 810 | 2% |
| Астраханская область | 526 | 526 | 526 | 553 | 5% |
| Волгоградская область | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 903 | -12% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 396 | 396 | 396 | 396 | 0% |
| Республика Ингушетия | 608 | 608 | 609 | 610 | 0% |
| Приволжский федеральный округ | 518 | 527 | 527 | 611 | 16% |
| Кировская область | 700 | 700 | 700 | 900 | 29% |
| Нижегородская область | 469 | 489 | 489 | 630 | 29% |
| Оренбургская область | 448 | 448 | 448 | 537 | 20% |
| Пензенская область | 200 | 245 | 245 | 330 | 35% |
| Самарская область | 320 | 320 | 320 | 326 | 2% |
| Саратовская область | 900 | 900 | 900 | 900 | 0% |
| Ульяновская область | 314 | 314 | 314 | 314 | 0% |
| Уральский федеральный округ | 812 | 813 | 814 | 850 | 4% |
| Курганская область | 821 | 837 | 837 | 837 | 0% |
| Свердловская область | 732 | 732 | 732 | 731 | 0% |
| Тюменская область | 1 356 | 1 356 | 1 380 | 1 461 | 6% |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 1 416 | 1 416 | 1 442 | 1 529 | 6% |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 623 | 623 | 623 | 623 | 0% |
| Челябинская область | 936 | 936 | 936 | 936 | 0% |
| Сибирский федеральный округ | 791 | 788 | 793 | 819 | 3% |
| Алтайский край | 909 | 912 | 912 | 912 | 0% |
| Красноярский край | 1 272 | 1 192 | 1 192 | 1 191 | 0% |
| Иркутская область | 702 | 702 | 704 | 710 | 1% |
| Кемеровская область | 443 | 443 | 443 | 456 | 3% |
| Новосибирская область | 746 | 746 | 769 | 799 | 4% |
| Омская область | 861 | 868 | 868 | 943 | 9% |
| Томская область | 658 | 658 | 658 | 709 | 8% |
| Дальневосточный федеральный округ | 954 | 961 | 961 | 979 | 2% |
| Приморский край | 637 | 637 | 637 | 637 | 0% |
| Хабаровский край | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 141 | 2% |
| Амурская область | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0% |
| Магаданская область | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 238 | 12% |
| Сахалинская область | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0% |
|