Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
07.03.2016

Продукты питания для нужд ГБПОУ "КИТ"

Обявлен Электронный аукцион на поставку продукции на сумму 150870.69 рублей.
Место проведения (обл., край, респ.): Пермский край
Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
Наименование товара, работы, услуги Ед. изм. Кол-во Цена за ед. Стоимость
Томаты свежие кг 30,00 195,00 5 850,00
Перец болгарский импортный кг 10,00 191,33 1 913,30
Баклажаны кг 10,00 183,33 1 833,30
Шампиньоны кг 40,00 295,26 11 810,40
Груши кг 10,00 103,66 1 036,60
Мандарины кг 10,00 94,00 940,00
Картофель кг 1200,00 34,00 40 800,00
Свекла кг 150,00 35,66 5 349,00
Морковь кг 240,00 41,00 9 840,00
Лук репчатый кг 240,00 37,93 9 103,20
Капуста белокочанная кг 360,00 37,00 13 320,00
Чеснок кг 8,00 176,33 1 410,64
Капуста пекинская кг 20,00 117,00 2 340,00
Перец болгарский кг 50,00 64,33 3 216,50
Сухофрукты кг 5,00 169,00 845,00
Виноград кг 5,00 198,33 991,65
Огурцы свежие кг 30,00 203,66 6 109,80
Зелень в ассортименте кг 25,00 236,66 5 916,50
Яблоки кг 45,00 85,00 3 825,00
Курага кг 15,00 392,33 5 884,95
Чернослив кг 5,00 248,00 1 240,00
Лук зеленый кг 15,00 252,66 3 789,90
Изюм кг 15,00 111,00 1 665,00
Огурцы соленые кг 45,00 99,00 4 455,00
Шиповник кг 15,00 162,33 2 434,95
Лимоны кг 30,00 165,00 4 950,00
Итого: 150 870,69
Источник: Портал закупок
Просмотры: сегодня: 1, всего: 75

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки