|
|
Уровень средних цен по экспортным операциям
| Уровень средних экспортных цен, 2011 год |
| | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Круглый лес, всего по РФ,$ за м3 | 92,8 | 92,9 | 96,3 | 98,7 | 96,9 | 97,2 | 97,3 | 95,8 | 92,3 | 92,3 | 92,4 | 91,7 |
| Круглый лес, в Д/З,$ за м3 | 93,1 | 93,1 | 96,5 | 98,9 | 97,1 | 97,3 | 97,5 | 96,0 | 92,7 | 92,8 | 92,8 | 92,0 |
| Круглый лес, по СНГ, $ за м3 | 78,2 | 80,8 | 84,7 | 87,5 | 87,2 | 86,6 | 90,4 | 81,0 | 76,0 | 73,7 | 78,1 | 76,6 |
| Пиломатериалы, всего по РФ, $ за тонну | 289,8 | 300,4 | 303,3 | 301,4 | 301,3 | 305,6 | 304,8 | 307,6 | 306,8 | 303,6 | 304,2 | 317,3 |
| Пиломатериалы, в Д/З, $ за тонну | 306,6 | 325,0 | 325,2 | 317,9 | 317,2 | 319,1 | 317,9 | 324,3 | 321,4 | 320,4 | 320,2 | 332,2 |
| Пиломатериалы, по СНГ, $ за тонну | 230,4 | 231,1 | 235,5 | 240,0 | 246,5 | 252,3 | 255,6 | 249,4 | 254,1 | 252,1 | 247,5 | 255,0 |
| Фанера клееная, всего по РФ,$ за м3 | 534,0 | 537,6 | 556,1 | 570,9 | 582,2 | 579,5 | 588,0 | 584,7 | 579,6 | 581,4 | 576,3 | 569,1 |
| Фанера клееная, в Д/З, $ за м3 | 534,9 | 534,9 | 557,3 | 574,3 | 583,2 | 587,0 | 589,1 | 588,2 | 581,3 | 583,9 | 575,8 | 569,9 |
| Фанера клееная, по СНГ,$ за м3 | 527,5 | 558,3 | 545,8 | 542,4 | 573,2 | 387,8 | 574,5 | 557,4 | 555,6 | 562,0 | 580,2 | 563,6 |
| Целлюлоза товарная, по РФ, $ за тонну | 629,9 | 646,6 | 666,5 | 696,0 | 655,7 | 729,9 | 686,8 | 670,2 | 646,1 | 631,9 | 596,3 | 582,6 |
| Целлюлоза товарная, в Д/З, $ за тонну | 624,6 | 643,6 | 665,1 | 694,1 | 651,1 | 728,6 | 686,0 | 669,7 | 644,4 | 632,0 | 594,6 | 580,9 |
| Целлюлоза товарная, в СНГ, $ за тонну | 712,3 | 720,3 | 727,9 | 740,0 | 759,5 | 709,1 | 709,1 | 694,9 | 679,2 | 630,8 | 637,7 | 631,6 |
| Бумага газетная, всего по РФ, $ за тонну | 546,2 | 553,2 | 570,9 | 586,7 | 598,3 | 596,8 | 597,3 | 604,4 | 596,8 | 591,0 | 587,3 | 579,8 |
| Бумага газетная, в Д/З, $ за тонну | 544,2 | 549,0 | 566,2 | 584,0 | 596,8 | 595,9 | 595,9 | 603,6 | 597,1 | 589,8 | 587,6 | 576,8 |
| Бумага газетная, в СНГ, $ за тонну | 567,4 | 588,8 | 611,3 | 617,2 | 617,9 | 805,1 | 616,4 | 602,4 | 604,7 | 607,1 | 583,3 | 612,5 |
| Средние экспортные цены за год |
| | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2004 г. | 2003 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2000 г. |
| круглый лес, РФ, $ за м3 | 91,7 | 87,1 | 84,6 | 95,1 | 83,9 | 63,8 | 59,6 | 56,3 | 48,1 | 44,8 | 43,9 | 43,6 |
| круглый лес,ДЗ $ за м3 | 92,0 | 87,3 | 84,9 | 95,2 | 84,0 | 63,8 | 59,6 | 56,4 | 48,2 | 44,9 | 44,1 | 43,6 |
| круглый лес, СНГ, $ за м3 | 76,6 | 72,5 | 71,7 | 91,4 | 76,4 | 60,7 | 53,7 | 46,1 | 40,5 | 36,1 | 34,7 | 37,6 |
| пиломатериалы, $/м3 | 317,3 | 304,9 | 287,7 | 320,5 | 302,9 | 238,1 | 211,0 | 197,2 | 183,5 | 164,8 | 155,6 | 162,9 |
| пиломатериалы, ДЗ, $/м3 | 332,2 | 331,1 | 320,2 | 352,3 | 350,0 | 265,4 | 230,1 | 216,9 | 200,4 | 176,4 | 167,4 | 173,4 |
| пиломатериалы, СНГ, $/м3 | 255,0 | 220,4 | 214,3 | 253,0 | 183,8 | 149,8 | 131,1 | 104,7 | 88,4 | 83,6 | 77,6 | 66,3 |
| фанера, $ за м3 | 569,1 | 456,2 | 387,9 | 577,8 | 509,1 | 355,4 | 345,8 | 294,9 | 251,5 | 244,0 | 237,1 | 227,5 |
| фанера, ДЗ, $ за м3 | 569,9 | 456,3 | 389,5 | 572,0 | 501,7 | 351,4 | 341,9 | 290,8 | 249,6 | 243,7 | 237,4 | 228,1 |
| фанера, СНГ, $ за м3 | 563,6 | 454,7 | 375,3 | 618,5 | 573,2 | 392,8 | 394,4 | 368,4 | 293,4 | 252,5 | 228,3 | 199,0 |
| целлюлоза, $ за тонну | 582,6 | 603,2 | 412,6 | 573,2 | 547,9 | 439,1 | 390,8 | 377,5 | 330,8 | 299,4 | 300,2 | 355,3 |
| целлюлоза, ДЗ,$ за тонну | 580,9 | 601,1 | 409,5 | 568,1 | 545,6 | 436,6 | 386,9 | 371,6 | 324,0 | 293,7 | 294,0 | 352,2 |
| целлюлоза, СНГ, $ за тонну | 631,6 | 658,4 | 482,5 | 694,1 | 593,7 | 491,2 | 458,3 | 472,0 | 446,5 | 395,4 | 445,7 | 468,6 |
| Бумага газет., $ за тонну | 579,8 | 481,5 | 480,6 | 601,5 | 543,6 | 507,1 | 459,4 | 395,3 | 347,9 | 338,9 | 426,7 | 397,8 |
| Бумага газет., ДЗ, $ за тонну | 576,8 | 477,4 | 474,7 | 591,3 | 527,1 | 498,6 | 456,3 | 390,5 | 340,1 | 332,2 | 421,4 | 386,6 |
| Бумага газет., СНГ, $ за тонну | 612,5 | 521,9 | 526,8 | 661,4 | 621,2 | 551,5 | 478,0 | 426,2 | 413,7 | 406,6 | 481,8 | 502,2 |
| источник ФТС |
|