Разделы Подписка на услуги Реклама на сайте
Информация о должниках

В настоящем списке содержится информация об организациях, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" на сайте LesOnline.ru проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 91011121314151617181920212223242526272829

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
08.08.12 ОАО" Волховский комбикормовый завод" 4718000163 Волхов 516800 06.06.12
08.08.12 ООО"Новосибирский продовольственный холдинг" 5402542355 Новосибирск 700779.01 20.06.12
07.08.12 ОАО "Росагроснаб" 7707026260 Москва 532927,20 03.07.12
02.08.12 СПК "Вера" 6830004242 Уварово 1250000,00 03.05.12
02.08.12 ОАО "Зернопродукт" 3730001919 Иваново 551280,00 15.06.12
31.07.12 ЗАО "Детчинский ККЗ" 5054091540 Малоярославец 200000,00 19.09.11
30.07.12 ООО "АграрГрупп" 7715708980 Московская область 11594116,00 05.05.12
30.07.12 ИП Русаков Петр Николаевич 650900047345 Холмск 533997,72 21.02.12
24.07.12 ООО "Химокам-Агро" 1630005433 Нижнекамск 450000,00 18.02.12
24.07.12 ООО "Теньгушево" 1320000604 Мордовия 138000 18.05.12
24.07.12 ЗАО "Агрофирма "Северная ферма" 3507303777 Вологда 400000 06.03.12
24.07.12 ООО "Торговый дом "Агро" 7116129937 Новомосковск 160000 01.02.12
19.07.12 ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов" 3525002331 Вологодская область 847235,00 03.04.12
18.07.12 ООО "Управляющая финансовая компания "Агроиндустрия" 4632116504 Курск 298836,00 06.02.12
17.07.12 ОАО "Лужский ККЗ" 4710003839 Луга 21799732,00 24.04.12
12.07.12 ООО "Фарина" 3128042680 Старый Оскол 185750,00 06.06.12
09.07.12 ОАО "Племзавод "Караваево" 4414011935 Кострома 141170,00 23.03.11
05.07.12 ООО "Алтикс" 2222784159 Барнаул 234000 03.05.12
29.06.12 ООО "Евротел" 6362010890 Самарская область 4000 21.09.09
25.06.12 ТнВ Ударник 3241000813 Брянская область 233190,00 20.05.12

Страницы: 91011121314151617181920212223242526272829

Выставки и конференции по рынку леса и деревообработки